更新時間:2022年12月05日
ZYW130R無紙記錄儀常用功能通訊協議適用于ZYW130-RG/RC/RY綜合儀表。儀表采用標準ModBus RTU通訊協議,可以支持63臺儀表聯網通信。
波特率及校驗方式
可以支持波特率9600、19200、38400、57600四種速率,數據格式8位數據位、1位偶校驗、1位停止位。
寄存器分區
整個寄存器區域分成3個區域:參數區、實時數據區、累積數據區。記錄儀參數區包括系統參數和通道參數,實時數據為各邏輯通道的實時值,累積數據區對應累積算法所存放的數據。
2.1參數區寄存器定義
本區域定義在Modbus 3號命令訪問
2.1.1系統參數細致的定義如下:
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x7000 | 記錄間隔 | 0:1S 1:2S 2:4S 3:8S 4:12S 5:24S 6:36S 7:60S 8:120S 9:180S 10:240S |
0x7001 | 斷偶方式 | 0: 保持 1:始點 2:終點 |
0x7002 | 斷阻方式 | 0: 保持 1:始點 2:終點 |
0x7003 | 冷端方式 | 0:外部 1:設定 |
0x7004 | 冷端溫度 | 0~99度 |
0x7005 | PID調節參數修改 | 0:禁止 1:允許 |
0x7006 | 組間切換時間 | 1~99S |
0x7007 | 保留 | |
0x7008 | 保留 | |
0x7009 | 通道個數 | 1~16 |
2.1.2通道參數的定義如下,共16個通道參數
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x6000 | 通道類型 | 0~19:B、E、J、K、S、T、0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、PI、AO、電阻、DI、F2、Sin |
0x6001 | 通道位號 | |
0x6002 | 通道位號 | |
0x6003 | 通道位號 | |
0x6004 | 通道位號 | |
0x6005 | 通道位號 | |
0x6006 | 采樣上限 | 0~9999 |
0x6007 | 采樣下限 | 0~9999 |
0x6008 | 量程上限 | -999~30000 |
0x6009 | 量程下限 | -999~30000 |
0x600A | 小數位數 | 0~3 |
0x600B | 通道單位 | 0~50 |
0x600C | 自定義單位 | |
0x600D | 自定義單位 | |
0x600E | 自定義單位 | |
0x600F | 自定義單位 | |
0x6010 | 自定義單位 | |
0x6011 | 濾波時間 | 0~99S |
0x6012 | 小信號切除 | 0~100 100吐露體現10.0% |
0x6013 | 零點遷移K | -999~999,固定2位小數 |
0x6014 | 零點遷移B | -999~999,小數位數同通道小數位數 |
0x6015 | 通道顏色 | 0~31 |
0x6016 | 報警上上限 | 通道量程范圍 |
0x6017 | 報警上上限限觸點 | 0~12 |
0x6018 | 報警上限 | 通道量程范圍 |
0x6019 | 報警上限觸點 | 0~12 |
0x601A | 報警下限 | 通道量程范圍 |
0x601B | 報警下限觸點 | 0~12 |
0x601C | 報警下下限 | 通道量程范圍 |
0x601D | 報警上上限限觸點 | 0~12 |
0x601E | 報警回差 | 0~100,固定1位小數位數 |
0x601F | 保留 | |
0x6020 | 保留 | |
0x6021 | 保留 | |
0x6022 | 保留 | |
0x6023 | 保留 | |
0x6024 | 保留 | |
0x6025 | 保留 | |
0x6026 | 保留 | |
0x6027 | 保留 | |
0x6028 | 保留 | |
0x6029 | 保留 | |
0x602A | 保留 | |
0x602B | 保留 | |
0x602C | 保留 | |
0x602D | 保留 | |
0x602E | 保留 | |
0x602F | 保留 |
無紙記錄儀其他通道地址范圍如下:
第2通道:0x6030~0x605f
第3通道:0x6060~0x608F
……
第16通道:0x62D0~0x62ff
2.1.3變送參數的定義如下,共8個回路參數
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x5000 | 使能 | 0:禁能 1:使能 |
0x5001 | 采樣通道 | 1~16 |
0x5002 | 輸出通道 | 1~16 |
0x5003 | 正反作用 | 0:正作用 1:反作用 |
0x5004 | 變送量程上限 | 采樣通道量程上限 |
0x5005 | 變送量程下限 | 采樣通道量程下限 |
其它回路參數地址:
第2個變送輸出算法參數:0x5006~0x500b
第3個變送輸出算法參數:0x500c~0x5011
第4個變送輸出算法參數:0x5012~0x5017
第5個變送輸出算法參數:0x5018~0x501d
第6個變送輸出算法參數:0x501e~0x5023
第7個變送輸出算法參數:0x5024~0x5029
第8個變送輸出算法參數:0x502a~0x502f
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
總機:0575-85118510 15088506679